Rezidans Planları

2+1 123,30 m2
1. Giriş Holü 12.40 m2
2. Mutfak 11.00 m2
3. Mutfak Balkon 1O.30 m2
4. Salon 29.40 m2
5.Çocuk Odası 13.35 m2
6. Ebevyn Odası 18.00 m2
7. Ebeveyn Odası Balkon 5.00 m2
8. Ebevyn Banyosu 5.50 m2
9. Genel Banyo 5.60 m2
10. Salon Fransız Balkon 2.50 m2
Toplam Net Alan 113.05 m2
2+1 81,00 m2
1.Giriş Holü 3.40 m2
2. Salon – Açık Mutfak 22.50 m2
3. Çocuk Odası 12.20 m2
4. Ebevyn Odası 13.00 m2
5. Ebeyvn Banyosu 3.95 m2
6. Genel Banyo 3.30 m2
7. Koridor 5.10 m2
8. Balkon 10.10 m2
Toplam Net Alan 73.55 m2
3+1 150,85 m2
1. Giriş Holü 16.00 m2
2. Mutfak 17.10 m2
3. Mutfak Balkon 12.90 m2
4. Salon 28.65 m2
5. Çocuk Odası 12.15 m2
6. Genç Odası 13.00 m2
7. Ebevyn Odası 18.50 m2
8. Ebevyn Banyosu 5.20 m2
9. Genel Banyo 5.50 m2
10. Ebevyn O. Balkon 5.00 m2
11. Salon Fransız Balkon 2.50 m2
Toplam Net Alan 136.40 m2
3+1 105.10 m2
1. Giriş Holü 3.20 m2
2. Salon- Açık Mutfak 25.00 m2
3. Genç Odası 11.70 m2
4. Çocuk Odası 12.50 m2
5. Ebevyn Odası 16.65 m2
6. Ebevyn Banyosu 4.30 m2
7. Genel Banyo 4.20 m2
8. Koridor 7.50 m2
9. Salon Fransız Balkon 10.30 m2
Toplam Net Alan 95.35 m2
4+1 195.50 m2
1. Giriş Holü 9.30 m2
2. Mutfak 14.25 m2
3. Kış Bahçesi 11.00 m2
4. Salon 38.25 m2
5. Genç Odası 13.75 m2
6. Çocuk Odası 13.05 m2
7. Ebevyn Odası 23.75 m2
8. Ebevyn Odası Balkon 5.75 m2
9. Ebevyn Banyosu 3.95 m2
10.Genel Banyo 4.30 m2
11.Çamaşır Odası 1.60 m2
12. Koridor 7.80 m2
13. Misafir Odası 23.90 m2
14. Misafir Od. Banyo 4.80 m2
15.Fransız Balkon 2.40 m2
Toplam Net Alan 177.85 m2

Ofis Planları

Ofis 70 m2- 650 m2 Aralığında Ofisler